PP BUTTERFLY VALVE LEVER OPERATED
DATA SHEET FOR PP BUTTERFLY VALVE LEVER OPERATED
| SR. NO. | PART | MATERIAL | QUANTITY |
| 1 | Body | Polypropylene | 1 |
| 2 | Disk | Polypropylene | 1 |
| 3 | Stem O Ring | Neoprene | 2 |
| 4 | Stem | SS | 1 |
| 5 | Hinge Pin | SS | 1 |
| 6 | Cap | SS | 1 |
| 7 | Handle | Polypropylene | 1 |
| 8 | Spring | SS | 1 |
| 9 | Handle Pin | SS | 1 |
| 10 | Positioner Lever | SS | 1 |
| 11 | Handle Cap | Polypropylene | 1 |
| 12 | Stud Nut & Washer | SS | 1 |
- Manufactured from Poly Propylene
- A Chemically inert Thermoplastic.
- Protective and Resistive from Most of the Corrosive Chemicals.
- Test Pressure- 10kg upto 4”, 6kg above 4”
- Maximum working Pressure- 10kg/cm2
- Body- 15kg/cm2
- ASA #150
- PPCP-Polypropylene Co-Polymer- Upto 900 c
